Feba Chile dio a conocer los 12 jugadores para la segunda ventana de las eliminatorias con miras al Mundial de China 2019. El combinado nacional jugará el 22 de febrero a la Vinotinto y luego nuevamente contra Brasil el día 25, ambos como visitante.
Claudio Jorquera citó 11 deportistas que desde este fin de semana comenzarán la crucial etapa de postemporada de Liga DIRECTV by Spalding 2017-2018. El DT de Los Leones de Quilpué comenzará los trabajos el día 19 de febrero, en dependencias del Centro de Entrenamiento Olímpico, ubicado en Ñuñoa, Santiago.
Chile es parte del Grupo B de las eliminatorias americanas que comparte con Brasil, Venezuela y Colombia.
En la primera ventana la Roja consiguió una derrota en su debut ante los brasileños y luego una importante victoria en casa deColombia, consiguiendo un registro de 1-1.
Jugador | Posición | Altura | FdN | Equipo |
Sebastián Suárez | Escolta | 1.94 | 01-03-91 | ABA Ancud |
Renato Vera | Ala pivote | 2.00 | 03-03-87 | ABA Ancud |
Ignacio Carrión | Alero | 2.01 | 06-10-93 | Colegio Los Leones de Quilpué |
Eduardo Marechal | Base | 1.86 | 20-10-85 | Colegio Los Leones de Quilpué |
Pablo Coro | Alero | 1.85 | 19-04-90 | Osorno Básquetbol |
Juan Fontena | Alero | 1.96 | 15-02-87 | Osorno Básquetbol |
Tomas Álvarez | Escolta | 1.85 | 21-07-89 | CEB Puerto Montt |
Erick Carrasco | Base | 1.80 | 18-05-83 | CD Valdivia |
Gerardo Isla | Ala pivote | 2.02 | 09-05-91 | CD Valdivia |
José Del Solar | Ala pivote | 1.95 | 09-01-90 | CD Las Ánimas |
Franco Morales | Base | 1.80 | 30-06-92 | CD Las Ánimas |
Sammis Reyes | Alero | 2.01 | 19-10-95 | Tulane Univeristy (USA) |
Fuente: Febachile
Publicar un comentario