San Lorenzo superó 106-97 a Quilmes y rompió una racha negativa de dos derrotas en fila por Liga Nacional, pero lo más destacado de la noche fue la noche histórica de Nicolás Aguirre. El Penka desplegó un gran nivel en Boedo y llevó a cabo un juego muy completo, a un punto tal que configuró el onceavo triple doble en la historia de la LNB. Su aporte consistió en 10 puntos, 10 rebotes, 12 asistencias y 2 robos, en 31:28 minutos, para llegar a 30 de valoración. Sin dudas que fue una noche mágica para el santiagueño, como así también para los libros de la Liga.
A partir de esta noche, Penka ingresó a un club compuesto por jugadores de la talla de Lucas Victoriano, Esteban de la Fuente o Facundo Campazzo, entre otros grandes referentes de todos los tiempos de nuestro básquet. A continuación, la tabla actualizada:
A partir de esta noche, Penka ingresó a un club compuesto por jugadores de la talla de Lucas Victoriano, Esteban de la Fuente o Facundo Campazzo, entre otros grandes referentes de todos los tiempos de nuestro básquet. A continuación, la tabla actualizada:
N° | Jugador | Fecha | Club | Rival | Detalle |
1 | Lucas Victoriano | 29/12/96 | Olimpia (Venado Tuerto) | Independiente (General Pico) | 30pts/10reb/11as |
2 | Esteban De la Fuente | 07/10/97 | Boca Juniors (C.A.B.A.) | Estudiantes (Bahía Blanca) | 21pts/10reb/10rec |
3 | Esteban De la Fuente | 20/03/98 | Boca Juniors (C.A.B.A.) | Deportivo Roca (General Roca) | 16pts/12reb/13as |
4 | Gustavo Roque Fernández | 03/12/00 | Andino (La Rioja) | Pico F.C. (General Pico) | 14pts/10reb/11as |
5 | Andrés Del Sol | 16/04/04 | Pico F.C. (General Pico) | Obras Sanitarias (C.A.B.A.) | 20pts/11reb/12as |
6 | Ricardo Centeno | 21/11/04 | Regatas (Corrientes) | Gimnasia (Comodoro Rivadavia) | 11pts/10reb/10blq |
7 | Antonio García | 10/03/06 | Estudiantes (Olavarría) | La Unión (Formosa) | 21pts/19reb/11as |
8 | Javier Martínez | 04/02/11 | Regatas (Corrientes) | Libertad (Sunchales) | 13pts/10reb/14as |
9 | Facundo Campazzo | 26/04/14 | Peñarol (Mar del Plata) | Quilmes (Mar del Plata) | 11pts/10reb/11as |
10 | Justin Williams | 20/02/16 | Olímpico (La Banda) | Ferro (C.A.B.A.) | 13pts/14reb/12blq |
11 | Nicolás Aguirre | 10/03/18 | San Lorenzo (C.A.B.A.) | Quilmes (Mar del Plata) | 10pts/10reb/12 as |
Publicar un comentario